Burasutの日記

主なジャンルはゲームやクイズ記事、プレイ日記や日常の出来事も書いています(*`・ω・´)可愛いイラストやドット絵、読書の事なども紹介していきますよー!

OFUSEで応援を送る

辿異進化武器に必要な撃一覧

カウンター カウンター

辿異進化

派生に必要な素材

G進化武器Lv100
費用・・・1000000Gg

・大巌竜の暗紅玉 ×20
・大巌竜の明蒼玉 ×20
・辿異★4発達部位×5

f:id:furesuburasut:20180501223648j:plain

BP進化武器Lv100
費用・・・1000000Gg
・生産券     ×10
・大巌竜の暗紅玉 ×20
(・大巌竜の明蒼玉 ×20)
・辿異★4発達部位×5

Lv 必要撃 合計
1 1000000 1000000
2 100000 1100000
3 100000 1200000
4 100000 1300000
5 125000 1425000
6 125000 1550000
7 125000 1675000
8 125000 1800000
9 125000 1925000
10 150000 2075000
11 150000 2225000
12 150000 2375000
13 150000 2525000
14 150000 2675000
15 175000 2850000
16 175000 3025000
17 175000 3200000
18 175000 3375000
19 175000 3550000
20 200000 3750000
21 200000 3950000
22 200000 4150000
23 200000 4350000
24 200000 4550000
25 225000 4775000
26 225000 5000000
27 225000 5225000
28 225000 5450000
29 225000 5675000
30 250000 5925000
31 250000 6175000
32 250000 6425000
33 250000 6675000
34 250000 6925000
35 275000 7200000
36 275000 7475000
37 275000 7750000
38 275000 8052000
39 275000 8300000
40 300000 8600000
41 300000 8900000
42 300000 9200000
43 300000 9500000
44 300000 9800000
45 325000 10125000
46 325000 10450000
47 325000 10775000
48 325000 11100000
49 325000 11425000
50 350000 11770000
51 350000 12125000
52 350000 12475000
53 350000 12825000
54 350000 13175000
55 400000 13575000
56 400000 13975000
57 400000 14375000
58 400000 14775000
59 400000 15175000
60 450000 15625000
61 450000 16075000
62 450000 16525000
63 450000 16975000
64 450000 17425000
65 500000 17925000
66 500000 18425000
67 500000 18925000
68 500000 19425000
69 500000 19925000
70 600000 20525000
71 600000 21125000
72 600000 21725000
73 600000 22325000
74 600000 22925000
75 700000 23625000
76 700000 24325000
77 700000 25025000
78 700000 25725000
79 700000 26425000
80 800000 27225000
81 800000 28025000
82 800000 28825000
83 800000 29625000
84 800000 30425000
85 900000 31325000
86 900000 32225000
87 900000 33125000
88 900000 34025000
89 900000 34925000
90 1000000 35925000
91 1000000 36925000
92 1000000 37925000
93 1000000 38925000
94 1000000 39925000
95 1000000 40925000
96 1000000 41925000
97 1000000 42925000
98 1000000 43925000
99 1000000 44925000
100 3000000 47925000


ラヴィエンテ猛狂期【極】についての記事はココ!↓
http://burasutdiary.hatenablog.com/entry/2018/04/15/225432

……………………………………………
おまけ

どうやら辿異進化Lv100を達成した際、新たな称号が貰えるそうです。

永劫の輝き【燦然】
永劫の輝き【絢爛】
永劫の輝き【煌然】
永劫の輝き【玲瓏】

これらの称号が辿異進化Lv100強化達成時に得られるそうです。
派生の種類で違うのでこちらも要注意ですね!
永劫の輝き【派生の名前】
という感じですね、G進化100と同じですね!




ゲームプレイ日記ランキングへ


モンスターハンターフロンティア(MHF)ランキングへ

https://blog.with2.net/link/?1914539

Twitter

MHF_Z専用垢
https://twitter.com/BurasutMHFZ?s=06

メイン垢
https://twitter.com/BurasutTV?s=06

サイトトップ
http://burasutdiary.hatenablog.com

Burasutの部屋
http://burasut.weebly.com

OFUSEで応援を送る